序号 | 型号 | 功率KW | 重载额定输出电流(A) | 轻载额定输出电流(A) |
1 | A90-4T1R5B | 0.4 | 1.5 | 1.8 |
2 | A90-4T2R5B | 0.75 | 2.5 | 3 |
3 | A90-4T4R2B | 1.5 | 4.2 | 4.6 |
4 | A90-4T5R6B | 2.2 | 5.6 | 6.5 |
5 | A90-4T9R4B | 4 | 9.4 | 10.5 |
6 | A90-4T013B | 5.5 | 13 | 15.7 |
7 | A90-4T017B | 7.5 | 17 | 20.5 |
8 | A90-4T025B | 11 | 25 | 28 |
9 | A90-4T032B | 15 | 32 | 36 |
10 | A90-4T038B | 18.5 | 38 | 41.5 |
11 | A90-4T045B | 22 | 45 | 49 |
12 | A90-4T060 | 30 | 60 | 70 |
13 | A90-4T075 | 37 | 75 | 85 |
14 | A90-4T090 | 45 | 90 | 105 |
15 | A90-4T110 | 55 | 110 | 134 |
16 | A90-4T150 | 75 | 150 | 168 |
17 | A90-4T176 | 90 | 176 | |
18 | A90-4T210 | 110 | 210 | |
19 | A90-4T253 | 132 | 253 | |
20 | A90-4T304 | 160 | 304 | |
注:以上变频器工作电压为三相交流340-460V |